« Terre de Jeux 2024 » : découvrez la liste des 500 premières collectivités labellisées
Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a présenté l’an passé « Terre de Jeux 2024 ». Un label à destination des collectivités territoriales, la liste des 500 premières collectivités labellisées a été dévoilée mercredi soir.
Tony Estanguet, président de Paris 2024, et François Baroin, président de l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalité (AMF), ont annoncé mercredi soir la liste des 500 premières communes et intercommunalités labellisées « Terre de Jeux 2024 « , à l’occasion du congrès des maires.
En obtenant ce label, ces collectivités s’engagent dès aujourd’hui dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants.
Présenté l’an passé, ce label « Terre de Jeux 2024 » doit permettre à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands objectifs :
- la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ;
- l’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport ;
- l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre.
Première promotion
Les 500 premières communes et intercommunalités représentent un large panel des territoires de France, y compris les Outre-mer.
Il s’agit majoritairement de communes et d’intercommunalités de taille moyenne – 48% comptent entre 10.000 et 50.000 habitants et 33% moins de 10 000 habitants, dont 9% de communes qui dénombrent même moins de 2 500 habitants.
Parmi les 500 communes et intercommunalités labellisées, 416 ont candidaté pour devenir Centre de Préparation aux Jeux et accueillir des délégations étrangères au sein de leurs infrastructures.
► Découvrez la liste des 500 premières collectivités labellisées ci-dessous
Bourg en Bresse | 1000 | ||||
Divonne les Bains | 1220 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Châtillon-sur-Chalaronne | 1400 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Replonges | 1750 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Laon | 2000 | Aisne | Hauts-de-France | ||
Saint-Quentin | 2100 | Aisne | Hauts-de-France | ||
Belleu | 2200 | Aisne | Hauts-de-France | ||
Château-Thierry | 2400 | Aisne | Hauts-de-France | ||
Tergnier | 2700 | Aisne | Hauts-de-France | ||
Bucy le long | 2880 | Aisne | Hauts-de-France | ||
Couzon | 3160 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Vichy Communauté | 3200 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Digne les Bains | 4000 |
Alpes-de-Haute-Provence
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Communauté de communes de Serre-ponçon
|
5200 | Hautes-Alpes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Beausoleil | 6240 | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Mougins | 6250 | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Villeneuve Loubet | 6270 | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Nice | 6300 | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Antibes Juan-les-Pins | 6600 | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
La Gaude | 6610 | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Saint-Laurent-du-Var | 6700 | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Cagnes-sur-Mer | 6800 | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Communauté de Communes Val’Eyrieux
|
7160 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Charleville-Mézières | 8000 | Ardennes | Grand Est | ||
Arreux | 8090 | Ardennes | Grand Est | ||
Communauté de Communes du pays Rethelois
|
8300 | Ardennes | Grand Est | ||
Rethel | 8300 | Ardennes | Grand Est | ||
Pamiers | 9100 | Ariège | Occitanie | ||
Auzat | 9220 | Ariège | Occitanie | ||
Troyes | 10000 | Aube | Grand Est | ||
Romilly-sur-Seine | 10100 | Aube | Grand Est | ||
Nogent-Sur-Seine | 10400 | Aube | Grand Est | ||
Saint-Julien-les-villas | 10800 | Aube | Grand Est | ||
Fontiers Cabardes | 11390 | Aude | Occitanie | ||
Castelnaudary | 11400 | Aude | Occitanie | ||
Communauté de communes de Millau Grands Causses
|
12100 | Aveyron | Occitanie | ||
Millau | 12100 | Aveyron | Occitanie | ||
Espalion | 12500 | Aveyron | Occitanie | ||
Capdenac-Gare | 12700 | Aveyron | Occitanie | ||
Marseille | 13000 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Aix en Provence | 13100 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Port de Bouc | 13110 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Vitrolles | 13127 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Berre l’Etang | 13130 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Miramas | 13140 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Les Pennes-Mirabeau | 13170 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Arles | 13200 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Cornillon-Confoux | 13250 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Fos-sur-Mer | 13270 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Saint Martin de Crau | 13310 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Rognac | 13340 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Charleval | 13350 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Plan de Cuques | 13380 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Aubagne | 13400 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Cabannes | 13440 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Martigues | 13500 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Trets | 13530 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Barbentane | 13570 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
La Roque d’Anthéron | 13640 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Marignane | 13700 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Venelles | 13770 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Istres | 13800 | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
|
||
Caen | 14000 | Calvados | Normandie | ||
Mondeville | 14120 | Calvados | Normandie | ||
Bayeux | 14400 | Calvados | Normandie | ||
Deauville | 14800 | Calvados | Normandie | ||
Pierrefort | 15230 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Saint-Illide | 15310 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Saint-Pierre d’Oléron | 17310 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | ||
Bourges | 18000 | Cher | Centre-Val de Loire | ||
Brive-La-Gaillarde | 19100 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | ||
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
|
19100 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | ||
Communauté de communes Lubersac-Pompadour
|
19210 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | ||
Dijon | 21000 | Côte-d’Or |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Chenôve | 21300 | Côte-d’Or |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Ploeuc-L’Hermitage | 22150 | Côtes-d’Armor | Bretagne | ||
Perros-Guirec | 22700 | Côtes-d’Armor | Bretagne | ||
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
|
23000 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | ||
Guéret | 23000 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | ||
La Souterraine | 23300 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | ||
Pontarlier | 25300 | Doubs |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Valence | 26000 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Romans-sur-Isère | 26100 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Val-de-Reuil | 27100 | Eure | Normandie | ||
Vernon | 27200 | Eure | Normandie | ||
Louviers | 27400 | Eure | Normandie | ||
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
|
29120 | Finistère | Bretagne | ||
Plougastel-Daoulas | 29470 | Finistère | Bretagne | ||
Bouillargues | 30230 | Gard | Occitanie | ||
Le Grau du Roi | 30240 | Gard | Occitanie | ||
Aimargues | 30470 | Gard | Occitanie | ||
Tournefeuille | 31170 | Haute-Garonne | Occitanie | ||
Auterive | 31190 | Haute-Garonne | Occitanie | ||
Fonsorbes | 31470 | Haute-Garonne | Occitanie | ||
Saint-Orens-de-Gameville | 31650 | Haute-Garonne | Occitanie | ||
Colomiers | 31770 | Haute-Garonne | Occitanie | ||
Plaisance du Touch | 31830 | Haute-Garonne | Occitanie | ||
Condom | 32100 | Gers | Occitanie | ||
Saint-Clar | 32380 | Gers | Occitanie | ||
Saint-Aubin de Médoc | 33160 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | ||
Saint-Médard-en-Jalles | 33160 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | ||
Lormont | 33310 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | ||
Talence | 33400 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | ||
Libourne | 33500 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | ||
Pessac | 33600 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | ||
Lacanau | 33680 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | ||
Mérignac | 33700 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | ||
Montpellier | 34000 | Hérault | Occitanie | ||
Sète agglopôle méditerranée | 34108 | Hérault | Occitanie | ||
Frontignan | 34110 | Hérault | Occitanie | ||
Castelnau-le-lez | 34170 | Hérault | Occitanie | ||
Lamalou Les Bains | 34240 | Hérault | Occitanie | ||
Palavas-les-Flots | 34250 | Hérault | Occitanie | ||
Agde | 34300 | Hérault | Occitanie | ||
Sérignan | 34410 | Hérault | Occitanie | ||
Saint Jean de Vedas | 34430 | Hérault | Occitanie | ||
Balaruc les Bains | 34540 | Hérault | Occitanie | ||
Baillargues | 34670 | Hérault | Occitanie | ||
Clermont l’Hérault | 34800 | Hérault | Occitanie | ||
Rennes | 35031 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Chartres de Bretagne | 35131 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Montfort sur Meu | 35160 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Saint-Malo Agglomération | 35260 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Saint-Méen-Le-Grand | 35290 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Fougères | 35300 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Domloup | 35410 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Cesson-Sévigné | 35510 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Redon Agglomération | 35600 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Dinard | 35800 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | ||
Communauté de Communes Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse
|
36200 | Indre | Centre-Val de Loire | ||
Tours | 37000 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | ||
Echirolles | 38130 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Saint-Marcelin | 38160 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Froges | 38190 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Vienne | 38200 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Communauté de communes du massif du Vercors
|
38250 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Pommier de Beaurepaire- | 38260 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Bourgoin Jallieu | 38300 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Eybens | 38320 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Sassenage | 38360 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Domène | 38420 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Pays Voironnais | 38500 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Communauté de communes de l’Oisans
|
38520 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Saint Maurice l’Exil | 38550 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Allevard les bains | 38580 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
La Chapelle du Bard | 38580 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Bièvre Isère Communauté | 38590 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Communauté d’Agglomération du grand dole
|
39100 | Jura |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Orgelet | 39270 | Jura |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Hauts de Bienne | 39400 | Jura |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Dax | 40100 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | ||
Tarnos | 40220 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | ||
Rion-des-Landes | 40370 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | ||
Salbris | 41300 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | ||
Feurs | 42110 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Bonson | 42160 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Saint Jean Bonnefonds | 42650 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Monistrol sur Loire | 43120 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Blain | 44130 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | ||
Pornic | 44210 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | ||
Vallet | 44330 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | ||
Trignac | 44570 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | ||
Saint-Nazaire | 44600 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | ||
Chalette sur Loing | 45120 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Agglomération Montargoise | 45125 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire
|
45130 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Amilly | 45200 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Montargis | 45200 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Le Malesherbois | 45330 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Coullons | 45720 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Boigny sur bionne | 45760 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Saint-Jean de Braye | 45800 | Loiret | Centre-Val de Loire | ||
Communauté de communes Lot et Tolzac
|
47110 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | ||
Villeneuve-sur-Lot | 47300 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | ||
Mende | 48000 | Lozère | Occitanie | ||
Communauté de communes du Gévaudan
|
48100 | Lozère | Occitanie | ||
Saint Chely d’Apcher | 48200 | Lozère | Occitanie | ||
Angers- | 49000 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | ||
Loire-Authion | 49140 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | ||
Montreuil-Juigne | 49460 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | ||
Coron | 49690 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | ||
La Romagne | 49740 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | ||
Trelaze | 49800 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | ||
Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage
|
50200 | Manche | Normandie | ||
Communauté de Communes Granville Terre et Merre
|
50400 | Manche | Normandie | ||
Granville | 50400 | Manche | Normandie | ||
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
|
51000 | Marne | Grand Est | ||
Reims | 51100 | Marne | Grand Est | ||
Bouzy | 51150 | Marne | Grand Est | ||
Courcy | 51220 | Marne | Grand Est | ||
Laval Agglomération | 53000 | Mayenne | Pays de la Loire | ||
Communauté de Communes du Pays Meslay-Grez
|
53170 | Mayenne | Pays de la Loire | ||
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
|
53200 | Mayenne | Pays de la Loire | ||
Sainte-Suzanne-et-Chammes | 53270 | Mayenne | Pays de la Loire | ||
Communauté de communes des Coevrons
|
53600 | Mayenne | Pays de la Loire | ||
Evron | 53600 | Mayenne | Pays de la Loire | ||
Laxou | 54520 |
Meurthe-et-Moselle
|
Grand Est | ||
Pont-à-Mousson | 54700 |
Meurthe-et-Moselle
|
Grand Est | ||
Berric | 56230 | Morbihan | Bretagne | ||
Hennebont | 56700 | Morbihan | Bretagne | ||
Metz | 57000 | Moselle | Grand Est | ||
Thionville | 57100 | Moselle | Grand Est | ||
Moulins-lès-Metz | 57160 | Moselle | Grand Est | ||
Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences
|
57200 | Moselle | Grand Est | ||
Sarreguemines | 57200 | Moselle | Grand Est | ||
Communauté de Communes du Pays de Bitche
|
57230 | Moselle | Grand Est | ||
Fameck | 57290 | Moselle | Grand Est | ||
Guenange | 57310 | Moselle | Grand Est | ||
Volmerange les Mines | 57330 | Moselle | Grand Est | ||
Amnéville | 57360 | Moselle | Grand Est | ||
District urbain de Faulquemont | 57380 | Moselle | Grand Est | ||
Sarrebourg | 57400 | Moselle | Grand Est | ||
Saint-Avold | 57500 | Moselle | Grand Est | ||
Communauté de Communes de Cattenom et Environs
|
57570 | Moselle | Grand Est | ||
Communauté d’agglomération de Forbach porte de France
|
57600 | Moselle | Grand Est | ||
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
|
57700 | Moselle | Grand Est | ||
Basse-ham | 57970 | Moselle | Grand Est | ||
Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville
|
57970 | Moselle | Grand Est | ||
Yutz | 57970 | Moselle | Grand Est | ||
Lille | 59033 | Nord | Hauts-de-France | ||
Roubaix | 59100 | Nord | Hauts-de-France | ||
Wattignies | 59139 | Nord | Hauts-de-France | ||
Communauté Urbaine de Dunkerque | 59140 | Nord | Hauts-de-France | ||
Arleux | 59151 | Nord | Hauts-de-France | ||
La Gorgue | 59253 | Nord | Hauts-de-France | ||
Meteren | 59270 | Nord | Hauts-de-France | ||
Jeumont | 59460 | Nord | Hauts-de-France | ||
Maubeuge | 59600 | Nord | Hauts-de-France | ||
Villeneuve d’Ascq | 59650 | Nord | Hauts-de-France | ||
Marcq-En-Baroeul | 59700 | Nord | Hauts-de-France | ||
Willems | 59780 | Nord | Hauts-de-France | ||
Gravelines | 59820 | Nord | Hauts-de-France | ||
Beauvais | 60000 | Oise | Hauts-de-France | ||
Saint Martin le Noeud | 60000 | Oise | Hauts-de-France | ||
Communauté d’agglomération Creil Sud Oise
|
60100 | Oise | Hauts-de-France | ||
Creil | 60100 | Oise | Hauts-de-France | ||
Méru | 60110 | Oise | Hauts-de-France | ||
Breteuil | 60120 | Oise | Hauts-de-France | ||
Communauté de communes de l’Oise picarde
|
60120 | Oise | Hauts-de-France | ||
Longueil Sainte Marie | 60126 | Oise | Hauts-de-France | ||
Communauté de Communes des Sablons
|
60175 | Oise | Hauts-de-France | ||
Nogent sur Oise | 60180 | Oise | Hauts-de-France | ||
Compiègne | 60200 | Oise | Hauts-de-France | ||
Chambly | 60230 | Oise | Hauts-de-France | ||
Communauté de Communes du Vexin-Thelle
|
60240 | Oise | Hauts-de-France | ||
Lamorlaye | 60260 | Oise | Hauts-de-France | ||
Clairoix | 60280 | Oise | Hauts-de-France | ||
Margny-lès-Compiègne | 60280 | Oise | Hauts-de-France | ||
Venette | 60280 | Oise | Hauts-de-France | ||
Senlis | 60300 | Oise | Hauts-de-France | ||
Saint Leu d’Esserent | 60340 | Oise | Hauts-de-France | ||
Saint Jean aux Bois | 60350 | Oise | Hauts-de-France | ||
Noyon | 60400 | Oise | Hauts-de-France | ||
Saintines | 60410 | Oise | Hauts-de-France | ||
Nanteuil le Haudouin | 60440 | Oise | Hauts-de-France | ||
Chantilly | 60500 | Oise | Hauts-de-France | ||
Pays du Clermontois | 60600 | Oise | Hauts-de-France | ||
Jonquières | 60680 | Oise | Hauts-de-France | ||
Pont-Sainte-Maxence | 60700 | Oise | Hauts-de-France | ||
Saint-Maximin | 60740 | Oise | Hauts-de-France | ||
Choisy-au-bac | 60750 | Oise | Hauts-de-France | ||
Crépy-en-Valois | 60800 | Oise | Hauts-de-France | ||
Le Meux | 60880 | Oise | Hauts-de-France | ||
Bagnoles de l’Orne Normandie | 61140 | Orne | Normandie | ||
Argentan | 61200 | Orne | Normandie | ||
Calais | 62100 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Billy-Berclau | 62138 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Neufchâtel-Hardelot | 62152 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Aix Noulette | 62160 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Boulogne-sur-mer | 62200 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Communauté d’agglomération du Boulonnais
|
62200 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Outreau | 62230 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Sangatte | 62231 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Communauté d’agglomération de Lens Liévin
|
62300 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Harnes | 62440 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Saint-Omer | 62500 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Arques | 62510 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Le Touquet-Paris-Plage | 62520 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Berck sur Mer | 62600 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Etaples sur Mer | 62630 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Liévin | 62800 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
Ceyrat | 63122 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Riom Limagne et Volcans | 63200 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Pau | 64000 |
Pyrénées-Atlantiques
|
Nouvelle-Aquitaine | ||
Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
|
65000 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | ||
Tarbes | 65000 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | ||
Font-Romeu | 66120 |
Pyrénées-Orientales
|
Occitanie | ||
Canet en Roussillon | 66140 |
Pyrénées-Orientales
|
Occitanie | ||
Communauté de communes Pyrénées Catalanes
|
66210 |
Pyrénées-Orientales
|
Occitanie | ||
Prades | 66500 |
Pyrénées-Orientales
|
Occitanie | ||
Saint-Cyprien | 66750 |
Pyrénées-Orientales
|
Occitanie | ||
Strasbourg | 67000 | Bas-Rhin | Grand Est | ||
Bellefosse | 67130 | Bas-Rhin | Grand Est | ||
Bernolsheim | 67170 | Bas-Rhin | Grand Est | ||
Selestat | 67600 | Bas-Rhin | Grand Est | ||
Mulhouse | 68100 | Haut-Rhin | Grand Est | ||
Village-Neuf | 68128 | Haut-Rhin | Grand Est | ||
Saint-Louis | 68300 | Haut-Rhin | Grand Est | ||
Cernay | 68700 | Haut-Rhin | Grand Est | ||
Vaulx-en-Velin | 69120 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Rillieux-la-Pape | 69140 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Tassin la Demi-Lune | 69160 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Saint-Fons | 69190 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
|
69400 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Villefranche sur Saône | 69400 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Dardilly | 69570 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Chassieu | 69680 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Givors | 69700 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Limonest | 69760 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Communauté de Communes Rahin et Cherimont
|
70250 | Haute-Saône |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Champagney | 70290 | Haute-Saône |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Luxeuil les Bains | 70300 | Haute-Saône |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Mâcon | 71000 | Saône-et-Loire |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Chalon sur Saône | 71100 | Saône-et-Loire |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Grand Chalon | 71100 | Saône-et-Loire |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Le Creusot | 71200 | Saône-et-Loire |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Montceau-les-Mines | 71300 | Saône-et-Loire |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Autun | 71400 | Saône-et-Loire |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Communauté de Communes du grand Autunois Morvan
|
71400 | Saône-et-Loire |
Bourgogne-Franche-Comté
|
||
Saint Calais | 72120 | Sarthe | Pays de la Loire | ||
Coulaines | 72190 | Sarthe | Pays de la Loire | ||
Le Lude | 72800 | Sarthe | Pays de la Loire | ||
Aix-les-Bains | 73100 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Arlysère | 73200 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Saint Genix les Villages | 73240 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Tignes | 73320 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Morzine | 74110 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Thonon les Bains | 74200 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
La CLusaz | 74220 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Les Gets | 74260 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Evian | 74500 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Rouen | 76000 | Seine-Maritime | Normandie | ||
Mont-Saint-Aignan | 76130 | Seine-Maritime | Normandie | ||
Maromme | 76150 | Seine-Maritime | Normandie | ||
Lillebonne | 76170 | Seine-Maritime | Normandie | ||
Dieppe | 76200 | Seine-Maritime | Normandie | ||
Montivilliers | 76290 | Seine-Maritime | Normandie | ||
Port-Jérome-Sur-Seine | 76330 | Seine-Maritime | Normandie | ||
Octeville-sur-mer | 76930 | Seine-Maritime | Normandie | ||
Meaux | 77100 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Lieusaint | 77127 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Torcy | 77200 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne
|
77207 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
|
77300 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Saint-Fargeau-Ponthierry | 77310 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Communauté de communes Les Portes Briardes
|
77330 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Ozoir la Ferrière | 77330 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Pontault-Combault | 77340 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Vaires-sur-Marne | 77360 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Combs-La-Ville | 77380 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Lagny-sur-Marne | 77400 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Saint Thibault-des-Vignes | 77400 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Chelles | 77500 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Moissy Cramayel | 77550 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Coupvray | 77700 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Magny Le Hongre | 77700 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Val d’Europe Agglomération | 77700 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Cely-en-Bière | 77930 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Saint Sauveur sur Ecole | 77930 | Seine-et-Marne | Île-de-France | ||
Vélizy-Villacoublay | 78140 | Yvelines | Île-de-France | ||
Saint-Quentin-en-Yvelines | 78190 | Yvelines | Île-de-France | ||
Buchelay | 78200 | Yvelines | Île-de-France | ||
Le Pecq | 78230 | Yvelines | Île-de-France | ||
Guyancourt | 78280 | Yvelines | Île-de-France | ||
Croissy sur seine | 78290 | Yvelines | Île-de-France | ||
Poissy | 78300 | Yvelines | Île-de-France | ||
Saint-Germain-en-Laye | 78300 | Yvelines | Île-de-France | ||
Plaisir | 78370 | Yvelines | Île-de-France | ||
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
|
78410 | Yvelines | Île-de-France | ||
Gargenville | 78440 | Yvelines | Île-de-France | ||
